Niedawno międzynarodowe autorytatywne media „Nonbuilts Industry” oficjalnie ogłosiły listę 40 największych światowych producentów włóknin w 2024 roku. W tym roku na liście z sukcesem znalazło się łącznie 8 chińskich firm, wśród których są m.in. Zhejiang JinSanfa Group Co., Ltd. zajmuje 8. miejsce na świecie stając się jedyną chińską firmą, która znalazła się w pierwszej dziesiątce.
Lista 40 największych światowych producentów włóknin 2024:
| numer seryjny | Nazwa firmy | region | Sprzedaż włóknin/100 milionów dolarów |
| 1 | Magner | Stany Zjednoczone | 32 |
| 2 | Materiały wykonawcze Freudenberga | Niemcy | 30 |
| 3 | Ahlstroma | Finlandiaia | 16 |
| 4 | Kimberly | Stany Zjednoczone | 15 |
| 5 | Fitesa | Brazylia | 12 |
| 6 | Firma Toray | Japonia | 10 |
| 7 | DuPonta | Stany Zjednoczone | 10 |
| 8 | Zhejiang JinSanfa Group Co., Ltd. | Chiny | 8.4 |
| 9 | Alkegen | Stany Zjednoczone | 7.5 |
| 10 | Johnsa Manville’a | Stany Zjednoczone | 7.25 |
| 11 | Hollingswortha i Vose’a | Stany Zjednoczone | 6.6 |
| 12 | PFWłókniny | Republika Czeska | 6 |
| 13 | Włókniny Suominen | Finlandiaia | 5.4 |
| 14 | Grupa TWE | Niemcy | 4.95 |
| 15 | Średnia | Izrael | 4.5 |
| 16 | Grupa Gulsan | Turcja | 4.25 |
| 17 | Sandlera | Niemcy | 3.8 |
| 18 | Włókniny Fibertex | Dania | 3.5 |
| 19 | Junfu Włókniny Co., Ltd | Chiny | 3 |
| 20 | Materiały Mitsui Chemicals Rising Sun Life | Japonia | 2.95 |
| 21 | Pielęgnacja ciała Fibertex | Dania | 2.91 |
| 22 | South Six Enterprises Co., Ltd | Tajwan, Chiny | 2.68 |
| 23 | Xiamen Yanjiang New Materials Co., Ltd | Chiny | 2.1 |
| 24 | Przemysł Unii | Włochy | 2.08 |
| 25 | Przemysł Spuntech | Izrael | 2 |
| 26 | Dalian Ruiguang Włókniny Group Co., Ltd | Chiny | 1.87 |
| 27 | Grupa Hassana | Turcja | 1.84 |
| 28 | Grupa Shalag | Izrael | 1.7 |
| 29 | Włókniny Hangzhou Nuobang Co., Ltd | Chiny | 1.63 |
| 30 | Owensa i Minora | Stany Zjednoczone | 1.5 |
| 31 | Tenowo | Niemcy | 1.41 |
| 32 | Włókniny saudyjsko-niemieckie | Arabia Saudyjska | 1.4 |
| 33 | Toyobo | Japonia | 1.35 |
| 34 | Papier Awa | Japonia | 1.16 |
| 35 | Włókniny Beijing Dayuan Co., Ltd | Chiny | 1.09 |
| 36 | Japońska grupa tekstylna wełniana | Japonia | 1.08 |
| 37 | Otsuka | Japonia | 1 |
| 38 | Mogul | Turcja | 1.13 |
| 39 | Włókniny Shinwa | Japonia | 0.98 |
| 40 | Kangnaxiang Enterprise Co., Ltd | Tajwan, Chiny | 0.9 |
W ciągu ostatnich 38 lat Jinsanfa Group Youquan Co., Ltd. jest krajowym przedsiębiorstwem high-tech specjalizującym się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży włóknin medycznych i zdrowotnych, produktów pielęgnacyjnych oraz wysokiej klasy podszewek do spajania odzieży. Produkty są szeroko stosowane w medycynie, matczynej i niemowlęcej, kosmetycznej, domowej, czyszczeniu przemysłowym i innych dziedzinach. Ten skok z 9. na 8. miejsce to nie tylko zmiana liczb, ale także potwierdzenie naszej ciągłej innowacyjności i dążenia do doskonałości.
Nie zapomnij o swoim pierwotnym zamiarze i idź dalej. Jin Sanfa Group Youquan Co., Ltd. zawsze kładła nacisk na wytwarzanie doskonałych i opłacalnych produktów, aby każdy na świecie mógł cieszyć się zdrowym życiem, jakie zapewnia opieka zdrowotna. Niech świat będzie świadkiem potęgi Made in China!










